团体会员名单-中国商业会计学会职业教育分会
序号 | 单位名称 |
001 | 安徽财贸职业学院 |
002 | 安徽工商职业学院会计学院 |
003 | 安徽商贸职业技术学院 |
004 | 蚌埠商贸学校 |
005 | 包头财经信息职业学校 |
006 | 包头职业技术学院 |
007 | 保定市莲池区职教中心 |
008 | 北京财贸职业学院 |
009 | 北京环球优路教育科技股份有限公司 |
010 | 北京融智国创科技有限公司 |
011 | 北京世纪宏图文化传播有限公司 |
012 | 北京市商业学校 |
013 | 昌吉职业技术学院 |
014 | 成都邦道科技有限公司 |
015 | 成都纺织高等专科学校 |
016 | 成都工业职业技术学院 |
017 | 重庆城市管理职业学院 |
018 | 重庆工程职业技术学院 |
019 | 重庆市商业会计学会 |
020 | 大连职业技术学院 |
021 | 德清职业中等专业学校 |
022 | 德州职业技术学院 |
023 | 鄂尔多斯职业学院 |
024 | 恩施职业技术学院 |
025 | 佛山市技师学院 |
026 | 甘肃交通职业技术学院 |
027 | 赣州职业技术学院 |
028 | 高等教育出版社上海出版事业部 |
029 | 故城县职业技术教育中心 |
030 | 广东交通职业技术学院 |
031 | 广东科学技术职业学院 |
032 | 广东松山职业技术学院经济管理系 |
033 | 广东行政职业学院 |
034 | 广西经贸职业技术学院 |
035 | 广西物资学校 |
036 | 广州番禺职业技术学院 |
037 | 广州工程技术职业学院 |
038 | 广州华立科技职业学院 |
039 | 广州华商学院 |
040 | 广州市财经商贸职业学校 |
041 | 广州市福思特科技有限公司 |
042 | 贵州财经职业学院财务会计系 |
043 | 贵州工商职业学院会计学院 |
044 | 哈尔滨剑桥学院工商管理学院 |
045 | 哈尔滨商业大学职业技术教育学院 |
046 | 哈尔滨职业技术学院 |
047 | 海南软件职业技术学院经济管理学院 |
048 | 海宁市职业高级中学 |
049 | 海盐县商贸学校 |
050 | 杭州科技职业技术学院 |
051 | 河北工业职业技术大学 |
052 | 河南轻工职业学院(园田校区)财经管理系 |
053 | 黑龙江商业职业学院 |
054 | 黑龙江职业学院 |
055 | 湖南财经工业职业技术学院 |
056 | 湖南财政经济学院 |
057 | 湖南大众传媒学院 |
058 | 湖南商务职业技术学院 |
059 | 湖南中德安普大数据网络科技有限公司 |
060 | 黄河水利职业技术学院 |
061 | 徽商职业学院 |
062 | 机械工业出版社 |
063 | 济南工程职业技术学院 |
064 | 嘉善县中等专业学校/嘉善技师学院(筹) |
065 | 嘉善信息技术工程学校 |
066 | 嘉兴职业技术学院 |
067 | 江苏财经职业技术学院 |
068 | 江苏经贸职业技术学院 |
069 | 江苏省商业会计学会 |
070 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
071 | 江西财经职业学院 |
072 | 江西旅游商贸职业学院 |
073 | 江西外语外贸职业学院 |
074 | 晋中职业技术学院 |
075 | 靖远县职业中等专业学校 |
076 | 酒泉职业技术学院经济管理学院 |
077 | 昆明冶金高等专科学校 |
078 | 兰州市商业学校 |
079 | 兰州现代职业学院 |
080 | 黎明职业大学 |
081 | 礼县职业中等专业学校 |
082 | 丽水职业技术学院 |
083 | 辽宁省葫芦岛市第一中等职业技术专业学校 |
084 | 辽宁省机电工程学校 |
085 | 柳州城市职业学院经济管理系 |
086 | 娄底技师学院 |
087 | 洛阳职业技术学院 |
088 | 闽西职业技术学院 |
089 | 南京财经大学 |
090 | 南京财经高等职业技术学校 |
091 | 南京商业学校 |
092 | 内蒙古经贸学校 |
093 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
094 | 内蒙古商贸职业学院 |
095 | 宁波城市职业技术学院 |
096 | 宁夏财经职业技术学院 |
097 | 曲靖财经学校 |
098 | 曲靖职业技术学院 |
099 | 日照航海工程职业学院管理学院 |
100 | 厦门九九网智科技有限公司 |
101 | 厦门科云信息科技有限公司 |
102 | 厦门网中网软件有限公司 |
103 | 山东省潍坊商业学校 |
104 | 山东外贸职业学院 |
105 | 山西财贸职业技术学院 |
106 | 山西工程科技职业大学 |
107 | 山西国际商务职业学院 |
108 | 山西金融职业学院会计系 |
109 | 山西经贸职业学院 |
110 | 山西林业职业技术学院 |
111 | 山西省财政税务专科学校 |
112 | 山西运城农业职业技术学院 |
113 | 山西职业技术学院 |
114 | 陕西财经职业技术学院 |
115 | 上海城建职业学院 |
116 | 绍兴职业技术学院 |
117 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 |
118 | 深圳信息职业技术学院 |
119 | 石家庄财经商贸学校 |
120 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 |
121 | 四川财经职业学院 |
122 | 四川信息职业技术学院 |
123 | 苏州经贸职业技术学院 |
124 | 苏州市职业大学 |
125 | 台州科技职业学院 |
126 | 唐山职业技术学院 |
127 | 天津市职业大学 |
128 | 温州科技职业学院 |
129 | 温州职业技术学院 |
130 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |
131 | 无锡科技职业学院 |
132 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 |
133 | 无锡商业职业技术学院 |
134 | 无锡职业技术学院 |
135 | 武汉船舶职业技术学院 |
136 | 武汉市第二轻工业学校 |
137 | 武威职业学院 |
138 | 咸宁职业技术学院 |
139 | 襄阳职业技术学院 |
140 | 新道科技股份有限公司 |
141 | 新疆交通职业技术学院 |
142 | 新乡职业技术学院 |
143 | 宣城职业技术学院 |
144 | 义乌工商职业技术学院 |
145 | 永昌县职业中等专业学校 |
146 | 云南国防工业职业技术学院 |
147 | 运城市财经学校 |
148 | 枣庄职业学院 |
149 | 湛江幼儿师范专科学校 |
150 | 长沙财经学校 |
151 | 长兴技师学院 |
152 | 浙江东方职业技术学院 |
153 | 浙江工业职业技术学院 |
154 | 浙江金融职业学院 |
155 | 浙江经济职业技术学院 |
156 | 浙江经贸职业技术学院 |
157 | 浙江农业商贸职业学院 |
158 | 浙江商业职业技术学院 |
159 | 浙江同济科技职业学院 |
160 | 浙江育英职业技术学院 |
161 | 中教畅享(北京)科技有限公司 |
162 | 中联集团教育科技有限公司 |
163 | 舟山旅游商贸学校 |
164 | 淄博职业学院会计学院 |
165 | 遵义职业技术学院 |
166 | 乌鲁木齐职业大学工商管理学院 |
167 | 赤峰工业职业技术学院 |
联系方式
友情链接
中国商业会计学会职业教育分会秘书处
微信扫码关注